भोपाल मंडी में साबुत मसूर दाल का भाव - Lentil (Masur)(Whole) Mandi Bhav In Bhopal
इस पेज पर आपको आज भोपाल मंडी में साबुत मसूर दाल के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में भोपाल में साबुत मसूर दाल में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। भोपाल मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Bhopal जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में साबुत मसूर दाल (Masur Dal) का मूल्य 4900 ₹/क्विंटल से 5175 ₹/क्विंटल हैं। और साबुत मसूर दाल (Other) का मूल्य 4500 ₹/क्विंटल से 4500 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 19-Nov-2024 को अपडेट किया गया है।
भोपाल मंडी में साबुत मसूर दाल का भाव - Lentil (Masur)(Whole) Mandi Bhav In Bhopal
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
19-Nov-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4900 ₹/क्विंटल | 5175 ₹/क्विंटल |
19-Dec-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4500 ₹/क्विंटल | 4500 ₹/क्विंटल |
भोपाल मंडी में Masur Dal साबुत मसूर दाल का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
19-Nov-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4900 ₹/क्विंटल | 5175 ₹/क्विंटल |
16-Nov-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5125 ₹/क्विंटल | 5125 ₹/क्विंटल |
11-Nov-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4900 ₹/क्विंटल | 4900 ₹/क्विंटल |
25-Oct-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5100 ₹/क्विंटल | 5100 ₹/क्विंटल |
23-Oct-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4810 ₹/क्विंटल | 4900 ₹/क्विंटल |
18-Oct-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5050 ₹/क्विंटल | 5050 ₹/क्विंटल |
1-Oct-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4000 ₹/क्विंटल | 4000 ₹/क्विंटल |
19-Sep-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5280 ₹/क्विंटल | 5280 ₹/क्विंटल |
3-Sep-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 3750 ₹/क्विंटल | 3750 ₹/क्विंटल |
28-Aug-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5000 ₹/क्विंटल | 5000 ₹/क्विंटल |
23-Aug-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4925 ₹/क्विंटल | 4925 ₹/क्विंटल |
1-Aug-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5100 ₹/क्विंटल | 5100 ₹/क्विंटल |
22-Jul-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5550 ₹/क्विंटल | 5550 ₹/क्विंटल |
20-Jul-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5050 ₹/क्विंटल | 5050 ₹/क्विंटल |
4-Jul-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 5580 ₹/क्विंटल | 5580 ₹/क्विंटल |
28-Jun-2024 | साबुत मसूर दाल (Masur Dal) | 4900 ₹/क्विंटल | 4900 ₹/क्विंटल |
भोपाल मंडी में Other साबुत मसूर दाल का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
19-Dec-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4500 ₹/क्विंटल | 4500 ₹/क्विंटल |
14-Dec-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4875 ₹/क्विंटल | 4875 ₹/क्विंटल |
12-Dec-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 3550 ₹/क्विंटल | 3550 ₹/क्विंटल |
6-Dec-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5060 ₹/क्विंटल | 5060 ₹/क्विंटल |
4-Dec-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5025 ₹/क्विंटल | 5025 ₹/क्विंटल |
29-Nov-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4301 ₹/क्विंटल | 5112 ₹/क्विंटल |
8-Nov-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5305 ₹/क्विंटल | 5305 ₹/क्विंटल |
4-Nov-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5475 ₹/क्विंटल | 5690 ₹/क्विंटल |
1-Nov-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5700 ₹/क्विंटल | 5700 ₹/क्विंटल |
16-Oct-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5515 ₹/क्विंटल | 5515 ₹/क्विंटल |
11-Oct-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5650 ₹/क्विंटल | 5845 ₹/क्विंटल |
10-Oct-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5425 ₹/क्विंटल | 5670 ₹/क्विंटल |
23-May-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4651 ₹/क्विंटल | 5280 ₹/क्विंटल |
20-May-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4970 ₹/क्विंटल | 5412 ₹/क्विंटल |
17-May-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 5020 ₹/क्विंटल | 5020 ₹/क्विंटल |
15-May-2023 | साबुत मसूर दाल (Other) | 4955 ₹/क्विंटल | 4955 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
भोपाल मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
19 Nov 2024 को भोपाल मंडी में साबुत मसूर दाल का अधिकतम मूल्य(भाव) 5175 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
19 Nov 2024 को भोपाल मंडी में साबुत मसूर दाल का न्यूनतम मूल्य(भाव) 4900 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
ये डाटा 19 Nov 2024 को भोपाल मंडी में साबुत मसूर दाल का भाव 4900 - 5175 रूपये प्रति किलो रहा।